Beschrijving
Ingrediënten
Magere melkpoeder
GMO-vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Voedingswaarde
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (6 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1503 / 354 | 90 / 21 | 1% |
| Vetten | 0.5 g | 0 g | 0% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0% |
| Koolhydraten | 54.8 g | 3.3 g | 1% |
| waarvan suikers | 54.8 g | 3.3 g | 4% |
| Eiwitten | 34 g | 2 g | 4% |
| Zout | 1 g | 0.06 g | 1% |





